产品参数
产品名称 | 框架光伏清洁机器人V3系列 |
产品尺寸 | 1280*4500*500mm(可拆卸) |
清洁尺寸 | 宽度950-1000mm 长度3000-4000mm |
滚刷长度 | 1000毫米 |
产品重量 | 25公斤 |
运行速度 | 上下20m/min,左右10m/min |
清洁效率 | 400平方米/小时 |
工作电压 | 直流24V |
电池容量 | 6秒 9000毫安时 |
飞行时间 | 2小时 |
供水方式 | 外部供水 |
用水量 | 3升/分钟 |
太阳能电池板角度 | 0-25° |
控制方法 | 程序化自动化 |
该版本在成熟的框架式平台的基础上进行了深度优化,并针对行业标准(征求意见稿)的技术要求进行了全新开发,在V系列的基础上实现了材料和结构的显著轻量化升级(钢改铝、铝改碳),并集成了高能量密度的FOC电机。它大幅提高了跨越障碍物的能力(30%)和增强的环境适应性(高/低温、防水),成为符合标准严格性能要求的基准版本。